Lugar de origen: | DONGGUAN, CHINA |
Nombre de la marca: | Senbao |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | FW |
Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
---|---|
Precio: | USD39-89 per piece |
Detalles de empaquetado: | paquete 1/2pcs con la bolsa de plástico entonces en un cartón (según el tamaño de los filtros de air |
Tiempo de entrega: | 10-15 días después del depósito recibido |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 9000pieces por mes |
marco: | Marco del plástico del ABS | Aplicación: | Sistema de aire |
---|---|---|---|
Filtro de los medios de comunicación: | Medios de la fibra de vidrio | Forma: | 4V, 5V |
Eficiencia: | F5-F9 eficacia media, eficacia alta H13 H14 | De partículas: | 1-5um, 0.3um |
estándar: | ISO9001 | Experiencia: | más que 13years |
Tipo: | V plisado | Tipo de negocio: | Fabricante |
Tipo medio filtros del plisado W de la eficacia V del marco plástico del ABS de aire de la fibra de vidrio
Uso:
Para la filtración en todos los usos comerciales e industriales
Oficinas, hospitales, centros de cálculo, laboratorios
Fabricación farmacéutica y de la comida, aeropuertos e industria general
Material y funcionamiento:
Capítulo | Plástico del ABS, marco galvanizado, marco de aluminio |
Material del filtro | Fibra de vidrio |
División | Derretimiento caliente |
Sellante | Pegamento del poliuretano |
Max.temperature | 85℃ |
Humedad máxima | 80%RH |
Especificaciones y parámetros técnicos:
Modelo | Tamaño nominal WxHxD (pulgada) | Tamaño real WxHxD (milímetro) | Flujo de aire clasificado (³ de m /h) |
Resistencia inicial (PA) |
Eficacia (método colorimétrico) |
FW | 11-1/2 x 24 x 11-1/2 | 292x610x292 | 1300 | ≤220 | F6, F7, F8, F9 |
FW | 23-3/10 x 11-3/10 x 11-1/2 | 592x287x292 | 1900 | ||
FW | 24 x 24 x 11-1/2 | 610x610x292 | 2700 | ||
FW | 24 X12 x 11-1/2 | 610x305x292 | 3300 | ||
El tamaño especial se puede modificar para requisitos particulares según la petición del cliente |
Modelo | Tamaño nominal WxHxD (pulgada) | Tamaño real WxHxD (milímetro) | Circulación de aire clasificada (³ de m /h) |
Resistencia inicial (PA) |
Eficacia (método colorimétrico) |
GV | 11-1/2 x 24 x 11-1/2 | 292x610x292 | 1300 | ≤220 | H13/H14 |
GV | 23-3/10 x 11-3/10 x 11-1/2 | 592x287x292 | 1900 | ||
GV | 24 x 24 x 11-1/2 | 610x610x292 | 2700 | ||
GV | 24 X12 x 11-1/2 | 610x305x292 | 3300 | ||
El tamaño especial se puede modificar para requisitos particulares según la petición del cliente |
Imágenes detalladas: