Lugar de origen: | DONGGUAN, CHINA |
Nombre de la marca: | Senbao |
Certificación: | Test Report |
Número de modelo: | C-GB |
Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
---|---|
Precio: | $10-$100 |
Detalles de empaquetado: | paquete 1-2pcs con un bolso del PE, entonces en un cartón, o según el requisito de clientes. |
Tiempo de entrega: | Alrededor 10-15 días después de recibir el depósito. |
Condiciones de pago: | 1. El depósito en fábrica de /FOB/CIF 2.T/T el 30%, equilibra pagado antes del envío. |
Capacidad de la fuente: | 6000pcs por mes |
marco: | Galvanizado | certificado de la calidad: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Eficiencia: | 99.95-99.97% | Separador: | Papel de aluminio o separador del papel de los PP |
Tipo: | Cabeza doble con el reborde | Empaque: | Negro |
malla metálica protectora: | Lado doble | Experiencia: | más de 15 años |
Filtros de aire galvanizados de la HVAC de la eficacia del sistema de ventilación de la fibra de vidrio del marco medios Hepa
Uso de los filtros de aire de la HVAC:
1. Cuartos limpios (convenientes para el uso en sistema de múltiples capas de la filtración del filtro o fabricación y asamblea electrónicas componentes micro)
2. Industria alimentaria.
3. Proceso farmacéutico
4. Ingeniería aeroespacial
5. Investigación genética y biológica
6. Atmósfera del Biohazard
7. Puestos de trabajo del flujo laminar
8. Bio capillas seguras (gabinetes de seguridad biológicos)
9. Teatros y Unidades de Cuidados Intensivos de operaciones del hospital
10. Investigación atómica
11. filtro de aire del hepa usado para electrónico, medicamento, comida.
Material y funcionamiento
Material del marco | Acero de aluminio de /Galvanized/Wooden /Stainless |
Medio de filtro | Fibra de vidrio |
Sellante | Pegamento del poliuretano |
División | Papel de aluminio |
Humedad máxima | 80%RH |
Temperatura máxima | 80°C |
Especificación y parámetros técnicos:
Modelo NO. | Tamaño L*W*H (milímetro) |
Flujo de aire clasificado (³ de m /h) | Resistencia inicial (PA) | Eficacia los 0.3μm (método de la llama) |
GB | 320*320*220 | 400 | ≤120 | 95-99.95% |
GB | 484*484*220 | 1000 | ||
GB | 610*610*150 | 1000 | ||
GB | 630*630*220 | 1500 | ||
GB | 915*610*150 | 1500 | ||
GB | 1220*610*150 | 2000 | ||
GB | 945*630*220 | 2200 | ||
GB | 1260*630*220 | 3000 | ||
el tamaño especial puede estar según el requisito especial del cliente |