Lugar de origen: | DONGGUAN, CHINA |
Nombre de la marca: | Senbao |
Certificación: | ISO, Test report |
Número de modelo: | GYL |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | $50-$300 |
Detalles de empaquetado: | embalado con la película del PE, entonces en un cartón, o según el requisito de clientes. |
Tiempo de entrega: | Alrededor 10-15 días después de recibir el depósito. |
Condiciones de pago: | 1. El depósito en fábrica de /FOB/CIF 2.T/T el 50%, equilibra pagado antes del envío. |
Capacidad de la fuente: | 8000pcs por mes |
marco: | De acero inoxidable | Los medios de comunicación: | Papel de aluminio con fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Eficiencia: | 90%-99.95% | Grado: | H13, H14, F6, F7, F8, |
Tipo de negocio: | Fabricante | Aplicación: | Horno, sistema de la HVAC |
Función: | Resistencia a altas temperaturas | Empaque: | rojo |
Filtros de aire des alta temperatura de la HVAC del horno de la resistencia del marco del acero inoxidable SUS304
Material del marco | Acero inoxidable |
Medio de filtro | Papel de la fibra de vidrio, fibra de los pp |
División | Hoja de Aluminun (PTP) |
Sellante | Sellante resistente de alta temperatura de la importación |
Temperatura máxima | 350°C |
Ventajas:
1. Eficacia alta
2. Marco de acero inoxidable
3. Papel de aluminio
4. Temperatura máxima: 350 centígrados
Usos:
1. Utilizado para la cadena da alta temperatura del equipo o de producción de la limpieza.
2. Líneas de montaje.
Especificación y parámetros técnicos:
Modelo | Tamaño nominal WxHxD (pulgada) | Tamaño real WxHxD (milímetro) | Circulación de aire clasificada (³ de m /h) | Resistencia inicial (PA) | Eficacia (Método colorimétrico) /Class |
|
GYL | 19x19x8-2/3 | 484x484*220 | 1000 |
≤220
|
el ≥99.99%
|
|
GYL | 24 x 24 x 5-7/8 | 610x610x150 | 1000 | |||
GYL | 36 x 24 x 5-7/8 | 915x610x150 | 1500 | |||
GYL | 24 x 24 x 11-3/5 | 610x610x290 | 1900 | |||
El tamaño especial puede estar según el requisito especial del cliente |